金券の買取価格
商品券・プリカ・ビール券・旅行券・切手・ハガキ等の金券の最新買取価格!
ご不明な点がありましたら、お気軽に札幌、琴似、清田区北野のお近くの店舗までお問い合わせください。
金券売るなら札幌の換金屋、買い取りショップ換金くん!
札幌本店 | 011-232-3577 |
---|---|
琴似店 | 011-616-3333 |
清田区北野店 | 011-375-8828 |
金券買取価格一覧
2021年(令和3年) 年賀はがき
商品券 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
2021年(令和3年) 年賀はがき 額面63円 | 43円 | 59円 |
電子マネー
商品券 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
電子マネー | お買取してません |
株主優待券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
ANA(全日空)株主優待券 | お問合せください | お問合せください |
JAL株主優待券 | お問合せください | お問合せください |
百貨店商品券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | 95% | 99% |
伊勢丹百貨店 | 90% | 98% |
高島屋百貨店(全店対応のみ) | 90% | 98% |
三越百貨店 | 94% | 98% |
西武百貨店 | 90% | 98% |
東急百貨店 | 90% | 99% |
京王百貨店 | 90% | 98% |
東武百貨店 | 90% | 98% |
小田急百貨店 | 90% | 98% |
そごう百貨店 | 80% | 99% |
松屋百貨店 | 90% | 96% |
阪神百貨店 | 90% | 98% |
近鉄百貨店 | 90% | 98% |
京成百貨店 | 買取不可 | 98% |
京阪百貨店 | 買取不可 | 98% |
名鉄百貨店 | 90% | 99% |
大丸百貨店 | 94% | 99% |
丸栄百貨店 | 買取不可 | 98% |
丸井今井 | 90% | 96% |
プリペイドカード
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
QUOカード(ギフト柄)500円 | 80% | 99% |
QUOカード(ギフト柄) 1,000円・2,000円・3,000円・5,000円・10,000円 | 80% | 98% |
QUOカード(広告柄) 500円・1,000円・2,000円・3,000円・5,000円・10,000円 | 80% | 97% |
※QUOカード(クオカード)は番号が00などから始まるコンビニ発行のもの、裏面右下に店頭発行用と記載のあるもの、有効期限があるものは買取り不可 | ||
テレホンカード 50度数(絵柄不問) | 50円 | 400円 |
テレホンカード105度数(絵柄不問) | 100円 | 800円 |
テレホンカード上記以外の度数 | 買取不可 | |
図書券(額面500円) | 80% | 96% |
図書券(額面100円) | 30% | 90% |
図書カード | 90% | 96% |
図書カードNEXT 5,000円・10,000円 | 50% | 96% |
図書カードNEXT 500円・1,000円・2,000円・3,000円 | 50% | 96% |
ビール券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
ビール券 額面770円 | 710円 | 769円 |
ビール券 額面488円 | 450円 | 487円 |
ビール券 額面798円 | 740円 | 797円 |
ビール券 額面504円 | 460円 | 503円 |
その他 ビール券 ※有効期限:6カ月以上 | 額面200円引 | 額面2円引 |
清酒券 ※有効期限:6カ月以上 | 50% | 98% |
ウィスキー券(サントリーのみ) ※有効期限:6カ月以上 | 50% | 98% |
旅行券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
びゅう商品券 | 85% | 99% |
JTB | 80% | 98% |
近畿日本ツーリスト(東芝退職者は50%) | 75% | 98% |
日本旅行(東芝退職者は買取不可) | 75% | 98% |
京王観光 | 65% | 98% |
HIS旅行券(株主優待券除く) | 25% | 98% |
農協観光 | 65% | 96% |
東海ツアーズ | 70% | 98% |
東急観光・トップツアー | 75% | 98% |
東武旅行券(青い鳥) | 65% | 98% |
WENS | 65% | 98% |
JAL旅行券(有効期限2年以上 無記名) | 75% | 96% |
ANA旅行券(有効期限2年以上 無記名) | 75% | 96% |
名鉄観光 | 65% | 98% |
DC、VISA旅行券 | 75% | 98% |
読売旅行 | 70% | 98% |
阪急交通社 ※創業65周年記念の券は、買取不可 | 75% | 98% |
JTBナイスステイ | 65% | 98% |
切手・ハガキ・印紙
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
2021年(令和3年) 年賀はがき 額面63円 | 上に記載 | 上に記載 |
普通切手 1,000円シート(20枚) | 80% | 95% |
普通切手 額面63円・84円・94円・210円・290円・320円シート(100枚/シート) | 78% | 95% |
普通切手 上記以外 額面50円以上シート(100枚/シート) | 75% | 95% |
普通切手 50円未満シート | 60% | 95% |
記念切手 50円以上シート(10枚・20枚) | 70% | 95% |
記念切手 50円未満シート(10枚・20枚) | 60% | 95% |
バラ切手・上記以外 額面200円以上 | 75% | 92% |
バラ切手・上記以外 額面100円以上 | 70% | 92% |
バラ切手・上記以外 額面50円以上 | 65% | 92% |
バラ切手・上記以外 額面50円未満 | 45% | 92% |
はがき(額面63円) | 43円 | 59円 |
往復はがき(額面126円) | 86円 | 118円 |
旧はがき 書損じはがき(額面63円)年賀はがき他 | 43円 | 59円 |
旧はがき 書損じはがき(額面62円)年賀はがき他 | 42円 | 58円 |
旧往復はがき(額面124円) | 84円 | 116円 |
旧はがき 書損じはがき(額面52円)年賀はがき他 | 36円 | |
旧往復はがき(額面104円) | 70円 | |
旧はがき 書損じはがき(額面50円)年賀はがき他 | 35円 | |
旧往復はがき(額面100円) バラ | 70円 | |
旧はがき 書損じはがき 年賀はがき(額面50円未満) ※20円未満は買取不可 | 50% | |
新レターパックプラス520 | 440円 | 500円 |
新レターパックライト370 | 310円 | 360円 |
スマートレター | 130円 | 170円 |
旧レターパックプラス(510) | 340円 | 490円 |
旧レターパックライト(360) | 240円 | 350円 |
旧レターパックプラス(500) | 300円 | |
旧レターパックライト(350) | 210円 | |
エクスパック | 150円 | |
収入印紙10,000円以上 | 96% | 99% |
収入印紙1,000円以上 | 95% | 99% |
収入印紙200円以上シート | 94% | 98% |
収入印紙200円以上バラ | 92% | 98% |
収入印紙のり無し | 60% | |
登記印紙 500円 | 50% | 90% |
登記印紙 1,000円 | 30% | 90% |
その他商品券
商品名 | 買取価格 | 販売価格 |
---|---|---|
JCB・JTBナイスギフト | 95% | 99% |
VISA・VJA | 95% | 99% |
三菱UFJニコス | 95% | 99% |
DCギフト | 90% | 98% |
UC | 95% | 99% |
ナイスショップ | 90% | 98% |
ダイナース | 90% | 98% |
アメリカンエクスプレス | 80% | 98% |
楽天KC | 買取不可 | 98% |
日専連(非売品も含む) | 93% | 97% |
ほくせん(非売品も含む) | 93% | 97% |
農協 | 85% | 98% |
東急ストア | 90% | 99% |
パルコ | 90% | 98% |
イトーヨーカドー セブン&アイ | 95% | 98.5% |
イオン | 94% | 99% |
マイカル | 90% | 98% |
サティ | 90% | 98% |
ダイエー | 94% | 99% |
西友 商品券 1,000円 | 90% | 99% |
東急ハンズ | 90% | 98% |
ドンキホーテ 1,000円 | 92% | 98% |
アークス商品券 | 80% | 95% |
ビックカメラ 商品券 1,000円 | 94% | 98.5% |
マツモトキヨシ 商品券 500円 | 90% | 98% |
ヨドバシカメラ商品券 | 94% | 99.5% |
タクシークーポン 北海道・札幌 | 70% | 95% |
マックカード | 400円 | 495円 |
ジェフグルメ 東日本復興支援・特定被災区域限定券などは買取不可。 | 買取不可 | 480円 |
コーラギフト | 70% | 97% |
お米券(額面540円) | 500円 | 530円 |
お米券(額面440円) | 400円 | 430円 |
JTBナイスグルメ | 80% | 95% |
ハーゲンダッツ(全額面) | 80% | 97% |
ヨドバシカメラクーポン (有効期限60日以上) | 買取不可 | 85% |
牛乳券 | 20% | 85% |
こども商品券 ※有効期限の記載がある券のみ有効期限2年以上 | 80% | 95% |